河南省发展和改革委员会
关于焦作温县张庄等220千伏电网
项目核准的批复
国网河南省电力公司:
报来《国网河南省电力公司关于上报焦作温县张庄等220千伏及二次电网项目核准的请示》(豫电发展〔2018〕551号)收悉。经研究,现批复如下:
一、为加快电网建设步伐,保持电源和电网协调发展,提高电网供电能力和安全可靠性,满足我省经济社会又好又快发展的用电需要,按照电网项目核准有关规定,同意建设焦作温县张庄等一批220千伏输变电工程项目。
二、本次核准的电网项目共计20项,建设总规模为变电容量366万千伏安,线路约482.7千米。各项目建设地点和具体建设内容详见附件一。
三、本次核准的电网项目总投资为21.9亿元。项目资本金约占总投资的25%,由省电力公司以自有资金出资,剩余资金由银行贷款解决。
四、在上述工程建设中要坚持集约高效原则,积极采用同塔架设多回线路、低损耗大容量主变压器、大截面导线等方案和设备,确保各项节能降耗措施落实到位。
五、省电力公司作为项目法人,在工程建设和设备采购中,要严格执行《招标投标法》的有关规定,降低工程造价,节约资金。具体内容见附件二。
六、本次核准项目的主要支持性文件情况详见附件一。
七、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整,请及时以书面形式向我委报告,并按照有关规定办理。
八、请省电力公司根据本核准文件,办理城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产等相关手续。
九、项目应在本核准文件发布之日起2年开工建设。需要延期开工建设的,应在2年期限届满30个工作日前向我委申请延期。项目在2年期限内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。
附件:1.焦作温县张庄等220千伏电网项目核准情况汇总表
2.项目招标方案核准意见
2018年12月29日
附件1
焦作温县张庄等220千伏电网项目核准情况汇总表
单位:千伏/公里/万千伏安/万元
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 投资估算(动态) | 用地预审批复 | ||
线路长度 | 变电容量 | |||||||
合 计 | 482.7 | 366 | 218861 | |||||
1 | 安阳 | 郑济铁路安阳滑县后吾旺村牵引站220千伏外部供电工程 | 新建 | 46.4 | — | 5680 | — | |
2 | 濮阳 | 濮阳县铁丘(城南)220千伏输变电工程 | 新建 | 6.6 | 24 | 14531 | 濮国土资预审〔2018〕7号 | |
3 | 焦作 | 焦作温县张庄220千伏输变电工程 | 新建 | 40.4 | 18 | 16875 | 焦国土资审〔2018〕18号 | |
4 | 新乡 | 郑济铁路新乡卫辉榆林庄(卫辉南)牵引站220千伏外部供电工程 | 新建 | 33.8 | — | 4039 | — | |
5 | 新乡 | 郑济铁路新乡平原新区牵引站220千伏外部供电工程 | 新建 | 68.2 | — | 10992 | — | |
6 | 洛阳 | 洛阳孟津梓泽(孟津西)220千伏输变电工程 | 新建 | 3.6 | 24 | 9231 | 豫国土资函〔2016〕672号 | |
7 | 洛阳 | 洛阳嵩县曼池(嵩县东)220千伏输变电工程 | 新建 | 2.6 | 18 | 9451 | 洛国土资〔2018〕246号 | |
8 | 郑州 | 郑州市区创新220千伏输变电工程 | 新建 | 3.22 | 24 | 13590 | 郑国土资函〔2018〕176号 | |
9 | 郑州 | 郑州市区心怡(圃田)220千伏输变电工程 | 新建 | 21.88 | 48 | 59123 | 郑国土资函〔2018〕164号 | |
10 | 郑州 | 郑州市区瀚海(柿园)220千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建 | — | 24 | 2712 | — | |
11 | 郑州 | 郑州市区名都(芦河)220千伏变电站2号主变扩建输变电工程 | 扩建 | 11.46 | 24 | 10223 | — | |
12 | 郑州 | 郑州新郑力牧(龙湖)220千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建 | — | 24 | 1909 | — | |
13 | 许昌 | 许昌鄢陵树海(大马)220千伏输变电工程 | 新建 | 30.9 | 18 | 10753 | 许国土资〔2017〕495号 | |
14 | 许昌 | 许昌长葛皓月220千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建 | — | 18 | 1995 | — | |
15 | 周口 | 周口项城项西220千伏输变电工程 | 新建 | 28.0 | 18 | 10787 | 周国土资函〔2018〕77号 | |
16 | 周口 | 周口项城水寨—广阳第二回220千伏线路工程 | 新建 | 21.6 | — | 1330 | — | |
17 | 平顶山 | 平顶山市区计山220千伏变电站主变增容工程 | 扩建 | — | 48 | 3317 | — | |
18 | 南阳 | 南阳玉都(南阳中)—凝脂(南召西)220千伏线路工程 | 新建 | 97.6 | — | 11836 | — | |
19 | 信阳 | 信阳罗山南220千伏输变电工程 | 新建 | 50.0 | 18 | 15832 | 信国土资函〔2018〕54号 | |
20 | 信阳 | 信阳潢川衢达220千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建 | 16.4 | 18 | 4655 | — |
附件2
项目招标方案核准意见
分项 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 投资估算(万元) | |||
全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请 招标 | |||
勘察 | 核准 | 核准 | 核准 | --- | ||||
设计 | 核准 | 核准 | 核准 | --- | ||||
施工 | 核准 | 核准 | 核准 | --- | ||||
监理 | 核准 | 核准 | 核准 | --- | ||||
设备及装置性材料 | 核准 | 核准 | 核准 | --- | ||||
其他 | 核准 | --- | ||||||
招标公告发布媒介 | 中国采购与招标网、河南招标采购综合网 | |||||||
招标代理机构名称(委托招标方式) | 选择确定符合资质资格等级要求的招标代理机构 | |||||||
需要说明的问题:1.包括焦作温县张庄等20项220千伏输变电工程。 2.其他项包括变电站征地、赔青、施工临时建筑、四通一平等。 2018年12月29日 |
市场商务
0531-59860986客服热线
0531-59860986欢迎关注龙智造工业云平台