指标名称 | 同比±% |
xa0一、完成投资 | 7.0xa0 |
u3000xa0xa0xa0u3000#基础设施 | 11.5xa0 |
u3000xa0xa0xa0xa0xa0#民间投资 | 12.8xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0第一产业 | -9.5xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0第二产业 | 7.3xa0 |
u3000xa0xa0xa0xa0xa0#工业 | 7.3xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0第三产业 | 7.4xa0 |
u3000xa0xa0xa0xa0xa0#房地产 | 6.8xa0 |
二、房地产 | 6.8xa0 |
商品房施工面积xa0 | 4.9xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0#住宅 | 6.6xa0 |
商品房新开工面积xa0 | 30.0xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0#住宅 | 36.9xa0 |
商品房竣工面积xa0 | -19.2xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0#住宅 | -16.0xa0 |
商品房销售面积xa0 | -2.6xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0#住宅 | -0.5xa0 |
商品房销售额xa0 | 15.7xa0 |
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0#住宅 | 23.4xa0 |
市场商务
0531-59860986客服热线
0531-59860986欢迎关注龙智造工业云平台