产品分类
更多 >最新上架
更多 >序 号 | 参数名称 | 参数值 | 单位 |
1 | 保温炉容量(AL): | 500 | Kg |
2 | 动模板尺寸: | 1780x1280 | mm |
3 | 大立柱内间距: | 1400x900 | mm |
4 | 动模板行程: | 1050 | mm |
5 | 开型力: | 176 | KN |
6 | 合型力: | 120 | KN |
7 | 最小开档: | 795 | mm |
8 | 最大开档: | 1845 | mm |
9 | 液压系统工作压力(MAX): | 12 | MPa |
10 | 液面加压系统压力(MAX): | 1 | Kg/cm² |
11 | 前、后抽芯缸抽芯力: | 70 | KN |
12 | 前、后抽芯缸行程: | 200 | mm |
13 | 左、右抽芯缸抽芯力: | 70 | KN |
14 | 左、右抽芯缸行程: | 150 | mm |
15 | 油泵电机功率: | 11 | Kw |
16 | 保温炉加热功率: | 37.2 | Kw |
17 | 机器总重: | 21000 | Kg |
相关推荐
更多 >本页面所展现的 J455H低压机 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。龙智造工业云对此不承担任何保证责任。
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 建议在搜索产品时,优先选择皇冠会员,皇冠会员为龙智造工业云VIP会员,信誉度更高。
市场商务
0531-59860986客服热线
0531-59860986欢迎关注龙智造工业云平台